| Versetzung 11 -> 12 | ||||
| Startseite > Schule > Versetzung 11/12 | ||||
| Minderleistungen |
Fächergruppe 1 D, M, fortgf. FS |
Fächergruppe 2 alle übrigen Fächer |
versetzt |
Nachprü- fung |
| 0 x 5 | alle mind. 4 | alle mind. 4 | ja | entfällt |
| 1 x 5 | "5 3 4" = 1 x 5 mit Ausgleich | alle mind. 4 | ja | entfällt |
| "5 4 4" = 1 x 5 ohne Ausgleich | alle mind. 4 | nein | ja, im mang. Fach der Gruppe I | |
| alle mind. 4 | 1 x 5, sonst mind 4 | ja | entfällt | |
| 2 x 5
|
alle mind. 4 | 2 x 5, sonst mind. 4 | nein | ja, in einem der beid. mang. Fächer |
| "5 4 4" | 1 x 5, sonst mind. 4 | nein | ja, im mangelhaften Fach der Gruppe I | |
| "5 3 4" | 1 x 5, sonst mind. 4 | nein | ja, in einem der beiden mang. Fächer | |
| "5 5 3" | alle mind. 4 | nein | ja, in einem der beiden Fächer der Gruppe I | |
| "5 5 4" | alle mind. 4 | nein | nein | |
| 3 x 5 | gleichgültig, in welchen Gruppen | nein | nein | |
| 1 x 6 | gleichgültig, in welchen Gruppen | nein | nein | |
|
Für die Versetzungsentscheidung werden die 8 Kurse des Pflichtbereichs (D, M,
fortgef. FS, Ku odr Mu, eine gesellschaftswissenschaft, eine Naturwissenschaft,
Religion o der Philosophie und Sp) und 2 Kurse des Wahlbereichs berücksichtigt.
Schüle, die die JGst 11 wiederholen können keine Nachprüfung ablegen. Flock, 30.04.2002 |
||||
|
|
||||
| Kontakt | ||||
| Oberstufenkoordinator StD H. J. Flock | ||||
|
|
||||
| Letzte Aktualisierung: 20.05.02 | www.gal.de | Copyright © 2002 Gymnasium am Löhrtor | ||||